
Campeonatos del Mundo
NORMAL HILL (TRAMPOLIN NORMAL) |
|||
AÑO |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| 1925 | Willen Dick TCH | Henry Ljungmann NOR | Frantisek Wende TCH |
| 1926 | Jacob T. Thams NOR | Otto Aasen NOR | Georg Rsterholt NOR |
| 1927 | Tore Edman SWE | Wilen Dick TCH | Bertil Carlsson SWE |
| 1929 | Sigmund Ruud NOR | Kristian Johansson NOR | Hans Kleppen NOR |
| 1930 | Gunnar Andersen NOR | Reidar Andersen NOR | Sigmund Ruud NOR |
| 1931 | Birger Ruud NOR | Fritz Kaufmann SUI | Sven Selinger SWE |
| 1933 | Marcel Reymond SUI | Rudolf Purkert TCH | Sven Selinger SWE |
| 1934 | Kristian Johansson NOR | Arne Hovde NOR | Sven Selinger SWE |
| 1935 | Birger Ruud NOR | Reidar Andersen NOR | Alf Andersen NOR |
| 1937 | Birger Ruud NOR | Reidar Andersen NOR | Sigurd Solid NOR |
| 1938 | Asborn Ruud NOR | Stanislav Marusarz POL | Hilmar Myhra NOR |
| 1939 | Josef Bradl GER | Birger Ruud NOR | A. Kongsgaard NOR |
| 1941 | Paavo Vierto FIN | Leo Laakso FIN | Sven Selanger SWE |
| 1950 | Hans Bjornstad NOR | Thure Lindgren SWE | Arnfinn Bergmann NOR |
| 1954 | Matti Pietikaeinen FIN | Veikko Heinonen FIN | Bror Oestman SWE |
| 1958 | Juhani Kaerkinen FIN | Ensio Hyytiae FIN | Helmut Recknagel DDR |
| 1962 | Toralf Engan NOR | Antoni Laciak POL | Helmut Recknagel DDR |
| 1966 | Bjorn Wirkola NOR | Dieter Neuendorf DDR | Paavo Lukkariniemi FIN |
| 1970 | Gari Napalkow SOV | Yukio Kasaya JPN | Lars Grini NOR |
| 1974 | H.-G. Aschenbach DDR | Dietrich Kampf DDR | Alexej Borowitin SOV |
| 1978 | Matthias Buse DDR | Henry Glass DDR | Alexej Borowitin SOV |
| 1982 | Armin Kogler AUT | Jari Puikkonen FIN | Ole Bremseth NOR |
| 1985 | Jens Weissflog DDR | Andreas Felder AUT | Per Bergerud NOR |
| 1987 | Jiri Parma TCH | Matti Nykaenen FIN | Vegard Opaas NOR |
| 1989 | Jens Weissflog DDR | Ari-Pekka Nikkola FIN | Heinz Kuttin AUT |
| 1991 | Heinz Kuttin AUT | Kent Johanssen NOR | Ari-Pekka Nikkola FIN |
| 1993 | Masahiko Harada JPN | Andreas Goldberger AUT | Jaroslav Sakala TCH |
| 1995 | Takanobu Okabe JPN | Hiroya Saito JPN | Mika Laitinen FIN |
| 1997 | Janne Ahonen FIN | Masahiko Harada JPN | Andreas Goldberger AUT |
| 1999 | Kazuyoshi Funaki JPN | Hideharu Miyahira JPN | Masahiko Harada JPN |
| 2001 | Adam Malysz POL | Martin Schmitt GER | Martin Hoellwarth AUT |
| 2003 | Adam Malysz POL | Tommy Ingebrigtsen NOR | Noriaki Kasai JPN |
| 2005 | Rok Benkovic SLO | Jakub Janda CZE | Janne Ahonen FIN |
| 2007 | Adam Malysz POL | Simon Ammann SUI | Thomas Morgenstern AUT |
LARGE HILL (TRAMPOLIN LARGO) |
|||
AÑO |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| 1962 | Helmut Recknagel DDR | Nikolay Kamensky SOV | Niilo Halonen FIN |
| 1966 | Bjorn Wikola NOR | Takashi Futisawa JPN | Kjell Sjoeberg SWE |
| 1970 | Gari Napalkow SOV | Jiri Raska TCH | Stanislav Gasienica POL |
| 1974 | H.-G. Aschenbach DDR | Heinz Wossipiwo DDR | Rudolf Höhnl TCH |
| 1978 | Tapio Raeisaenen FIN | Alois Lipburger AUT | Falko Weißpflog DDR |
| 1982 | Matti Nykaenen FIN | Olav Hansson NOR | Armin Kogler AUT |
| 1985 | Per Bergerud NOR | Jari Puikkonen FIN | Matti Nykaenen FIN |
| 1987 | Andreas Felder AUT | Vegard Opaas NOR | Ernst Vettori AUT |
| 1989 | Jari Puikkonen FIN | Jens Weissflog DDR | Matti Nykaenen FIN |
| 1991 | Franci Petek YUG | Rune Olijnik NOR | Jens Weissflog GER |
| 1993 | Espen Bredesen NOR | Jaroslav Sakala TCH | Andreas Goldberger AUT |
| 1995 | Tommy Ingebrigtsen NOR | Andreas Goldberger AUT | Jens Weissflog GER |
| 1997 | Masahiko Harada JPN | Dieter Thoma GER | Sylvain Freiholz SUI |
| 1999 | Martin Schmitt GER | Sven Hannawald GER | Hideharu Miyahira JPN |
| 2001 | Martin Schmitt GER | Adam Malysz POL | Janne Ahonen FIN |
| 2003 | Adam Malysz POL | Matti Hautamaeki FIN | Noriaki Kasai JPN |
| 2005 | Janne Ahonen FIN | Roar Ljoekelsoey NOR | Jakub Janda CZE |
| 2007 | Simon Ammann SUI | Harri Olli FIN | Roar Ljoekelsoey NOR |
EQUIPOS |
|||
AÑO |
ORO |
PLATA |
BRONCE |
| 1982 | NOR | AUT | FIN |
| 1985 | FIN | AUT | DDR |
| 1987 | FIN | NOR | AUT |
| 1989 | FIN | NOR | TCH |
| 1991 | AUT | FIN | GER |
| 1993 | NOR | CZE+SVK | AUT |
| 1995 | FIN | GER | JPN |
| 1997 | FIN | JPN | GER |
| 1999 | GER | JPN | AUT |
| 2001 | LH: GER | LH: FIN | LH: AUT |
| NH: AUT | NH: FIN | NH: GER | |
| 2003 | FIN | JPN | NOR |
| 2005 | LH: AUT | LH: FIN | LH: NOR |
| NH: AUT | NH: GER | NH: SLO | |
| 2007 | LH: AUT | LH: NOR | LH: JPN |